1100 Flush Grid Plastic Modular Conveyor Belt
Palena
| ʻAno Modular | 1100FG |
| Ka laulā maʻamau (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Laulā ʻAʻole Maʻamau | 152.4*N+25.4*n |
| Kikowaena (mm) | 15.2 |
| Mea Kāʻei | POM/PP |
| Mea Pine | POM/PP/PA6 |
| Anawaena pine | 4.8mm |
| Ukana Hana | POM:14600 PP:7300 |
| Mahana | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Wahi Hāmama | 28% |
| Radius Hoʻohuli (mm) | 8 |
| Kaumaha o ke kāʻei (kg/㎡) | 5.6 |
1100 mau ʻōpuʻu i hoʻoheheʻe ʻia
| Nā ʻŌwili Hoʻoheheʻe ʻia | Nā niho | Ke Anawaena o ke Kikowaena (mm) | OAnawaena waho | Ka nui o ka lua | ʻAno ʻē aʻe | ||
| mm | ʻIniha | mm | Inch | mm | Loaʻa Ma ke noi Na Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Noi
1. ʻOihana hoʻopiha mea inu
2. ʻOihana hana meaʻai
3. Hale Kūʻai Berena
4. Laina hana laulā a me ka laina hoʻopili
Pōmaikaʻi
1.Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe
2. Maʻalahi e mālama
3. Ke kū'ē wela kiʻekiʻe
4.Wear ke kū'ē a me ka aila kū'ē
5. Kūlana hilinaʻi
6. Hana lawelawe ma hope o ke kūʻai aku
7. Hana maikaʻi loa
8. Koho kala








