Nā kaulahao palakiko palupalu ʻaoʻao 882TAB
Palena
| ʻAno kaulahao | Ka laulā o ka pā | Ukana Hana | Radius Hope (min) | Kaumaha | ||
| mm | ʻīniha | N(21℃) | ʻIbf (21 ℃) | mm | Kg/m | |
| 882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
| 882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
| 882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
| 882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 | |||
Nā Sprockets Hoʻokele Mīkini 882TAB Series
| Nā Sprockets i hana ʻia me ka mīkini | Nā niho | PD (mm) | OD (mm) | D(mm) |
| 1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
| 1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
| 1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
He kūpono no nā ʻano ʻano like ʻole no nā laina lawe, hiki ke hoʻohana i ka mahana kiʻekiʻe loa i 120 ℃.
ʻO ka hopena pale maikaʻi i ke komo ʻana, kūpono no ka ukana lōʻihi, ka omo ʻana o ka haʻalulu a me ka hoʻemi ʻana i ka walaʻau i ka wā e hana ana.
Hiki ke hoʻopili ʻia nā ʻano hana ʻē aʻe.
Nā Ala Kihi 882TAB
| Mea hoʻomākeʻaka mīkini | R (mm) | W(mm) |
| 882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
| 882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
| 882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
| 882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Pōmaikaʻi
He kūpono ia no ka hoʻohuli ʻana i ka pahu, ka pahu pahu, ka ʻōwili kiʻiʻoniʻoni a me nā huahana ʻē aʻe ma ke kahawai hoʻokahi a i ʻole ka multi-channel.
Ka palena wāwae makau, hana maʻalahi
ʻO ka pilina o ke koʻokoʻo pine hinged, hiki ke hoʻonui a hoʻemi paha i ka hui kaulahao








