ʻO kā mākou hale hana he nui nā mold no ka lawe ʻana i nā mea pono.83 kaulahao hikiwawehe ʻano hou o nā kāʻei lawe.
He kūpono no ka hāpai ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻeke ʻai a me nā pahu ʻai. ʻO nā huahana me ke ʻano kūlike ʻole e kūpono i ka pulupulu. E koho i ka mamao o ka palaki kūpono e like me ka nui o ka lawe ʻana. E pili ana ka Angle a me ke kaiapuni i ka Angle hāpai o ka conveyor.
Inā makemake ʻoe e ʻike hou aku, hiki iā ʻoee hoʻokaʻaʻike mai iaʻu
Loaʻa iā mākou nā papa kaulahao me nā ʻāpana ʻē aʻe:
| ʻAno kaulahao
| Laulā pā | Pitch | RS(min) | RB(min) | kaumaha | Kiekie lele | |
| mm | MM | mm | mm | Kg/m | mm | ||
| 44series Nā kaulahao maʻalahi | 44.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.72 | 3.0/5.5/9.0/27 | |
| 63A Na kaulahao hikiwawe | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.8 | ||
| 63B mau kaulahao luna kila | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.1 | ||
| 63C me nā lele | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.16 | 5.5/7/12/17 | |
| 63 Ke kaulahao luna | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.92 | ||
| 63 kaulahao luna friction flat | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63 kaulahao hui | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.78 | ||
| 63 kaulahao kalai | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.83 | ||
| 63 Lei kaulahao | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.96 | ||
| 63 kaulahao poloka V | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63Leihao Gripper hikiwawe | 63 | 2.4 | 150 | 120 | 0.91 | ||
| 83 moʻo kaulahao maʻalahi | 83 | 33.5 | 160 | 120 | 1.25-1.5 | 15/20/30/40/50 | |
| 103 moʻo kaulahao maʻalahi | 103 | 35.5 | 170 | 120 | 1.5-2.7 | 20-45 | |
| 140 moʻo kaulahao maʻalahi | 140 | 38.0 | 200 | 120 | 2.1 | ||
| 140 moʻo kaulahao maʻamau | 140 | 33.5 | 250 | 120 | 2.1 | ||
| 175 moʻo kaulahao maʻamau | 175 | 33.5 | 350 | 120 | 2.5 | ||
| 295 moʻo kaulahao maʻamau | 295 | 33.5 | 600 | 120 | 3.5 | ||
| Mea papa | POM | Pin mea | Kila kohu ʻole | ||||
| Hoʻopili ʻia | hookahi pahu = 10ft = 3.048m 1 m =39 apana | ||||||
| · ʻO ka lōʻihi o ka lawe ʻana ≤12 mika, | |||||||
| . ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe ≤2100N | |||||||
| .Ka wikiwiki kiʻekiʻe: V lubricant < 80 m / min , V maloʻo <50 m / min | |||||||
Ka manawa hoʻouna: Feb-24-2023