Kāʻei Hoʻoili Palakiko Modular QNB-C
Palena
| ʻAno Modular | Papa pālahalaha QNB-C | |
| Ka laulā maʻamau (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (E piʻi aʻe ʻo N,n i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka helu piha; ma muli o ka hoʻemi ʻana o nā mea like ʻole, e haʻahaʻa ka mea maoli ma mua o ka laulā maʻamau) |
| Laulā maʻamau ʻole | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Kikowaena | 25.4 | |
| Mea Kāʻei | POM/PP | |
| Mea Pine | POM/PP/PA6 | |
| Anawaena pine | 5mm | |
| Ukana Hana | POM:20000 PP:14000 | |
| Mahana | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Wahi Hāmama | 0% | |
| Radius Hoʻohuli (mm) | 40 | |
| Kaumaha o ke kāʻei (kg/㎡) | 7.3 | |
63 mau mīkini ʻōkuʻi
| Mīkini Nā ʻōpuʻu | Nā niho | Ke Anawaena o ke Kikowaena (mm) | Anawaena o waho | Ka nui o ka lua | ʻAno ʻē aʻe | ||
| mm | ʻIniha | mm | ʻIniha | mm | Loaʻa ma ke noi ʻana Na Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Noi
1. Nā ʻōmole aniani
2. Nā ʻōmole palaki
3.Pahu Kāleka
4.Packing
5. Meaʻai
6. Nā ʻoihana ʻē aʻe
Pōmaikaʻi
1.Easy e ʻākoakoa a mālama
2. Ke kū'ē'ē a me ka pale'ana i ka'aila
3.Hiki ke hoʻomanawanui i ka ikaika mechanical kiʻekiʻe
4.Hight quality a me ka hana
5. lawelawe ma hope o ke kūʻai aku.
Loaʻa ka hoʻopilikino ʻana.
7. Ke kūʻai pololei ʻana i ka mea kanu







