Nā kaulahao Magnetic kila kila Conveyor-SS8857M ʻaoʻao Flexing Chains
SS8857 Nā Kaulahao Pololei Hoʻokahi
| ʻAno kaulahao | Ka laulā o ka pā | Ukana hana (Max) | Ka ikaika tensile hope loa | Kaumaha | ||||
| mm | ʻīniha | 304(kn) | 420 430(kn) | 304 (min kn) | 420 430 (min kn) | Kg/m | ||
| SS8857M-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.6 | 2 | 7.2 | 5.6 | 5.06 | |
| Kikowaena:38.1mm | Mānoanoa:9.5mm | Pin Dia(Max):13.8mm | Radius (min): 750mm | |||||
| Mea hana: ; kila kila ferritic (magnetic) Mea pine:kila kohu ʻole. | ||||||||
| Ka lōʻihi loa o ka mea hoʻoili: 15 mika. | ||||||||
| Hiki ke koho ʻia nā ala kihi a i ʻole nā disk wili no ka halihali piʻo. | ||||||||
| Hoʻopili ʻana: 10 kapuaʻi = 3.048 M/pahu 26pcs/m | ||||||||
Noi
hoʻohana nui ʻia i nā ʻano mea hoʻoili a pau o ka ʻōmole a me nā ukana kaumaha e like me ka metala.
Hoʻopili nui ʻia i ka ʻoihana pia.
Manaʻo: mea hoʻoluʻu.
Nā Pōmaikaʻi
Hana ʻia nā kaulahao pālahalaha kila a me ke kila kila ʻole i nā ʻano holo pololei a me nā ʻaoʻao flexing a ua uhi ʻia ka laulā e kahi koho ākea o nā mea maka a me nā ʻaoʻao loulou kaulahao e hāʻawi i nā hopena no nā noi lawe āpau. Hōʻike ʻia kēia mau kaulahao pālahalaha e nā ukana hana kiʻekiʻe, kūpaʻa loa i ke komo ʻana a me nā ʻili lawe pālahalaha a laumania loa. Hiki ke hoʻohana ʻia nā kaulahao i nā noi he nui a ʻaʻole i kaupalena wale ʻia i ka ʻoihana inu.
Hoʻohana nui ʻia i nā ʻano mea hoʻoili a pau o ka ʻōmole a me nā ukana kaumaha e like me ka metala. Hoʻopili kūikawā ʻia i ka ʻoihana pia.








