Hoʻokuʻu i ka mea hoʻoili kāʻei telescopic hoʻoneʻe
Nā Hiʻohiʻona Ma kahi Nānā
| Inoa | Mea hoʻoili kāʻei telescopic |
| lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Kākoʻo loea wikiō 1 Makahiki, ʻAʻohe lawelawe ma waho i hāʻawi ʻia |
| ʻO ke kāʻei mea | Koho 600/800/1000mm |
| Motika | SEW/NORD |
| Kaumaha (KG) | 3000KG |
| Ka hiki ke hāpai | 60kg/m² |
| Ka nui | ʻAe i ka hoʻopilikino ʻana |
| Mana o 3 ʻāpana | 2.2KW/0.75KW |
| Mana o ka ʻāpana 4 | 3.0KW/0.75KW |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 25-45 m/min, hoʻoponopono hoʻololi alapine (frequency conversion adjustment) |
| Ka wikiwiki telescopic | 5-10m/min; hoʻoponopono hoʻololi alapine (frequency) |
| Ka walaʻau o nā lako kū hoʻokahi | 70dB (A), i ana ʻia ma kahi mamao o 1500 mai nā lako |
| Nā hoʻonohonoho pihi ma ke alo o ke poʻo mīkini | Ua hoʻonoho ʻia nā pihi i mua a i hope, hoʻomaka-hoʻōki, a me nā pihi hoʻōki pilikia ma ka ʻaoʻao mua, a pono nā kuapo ma nā ʻaoʻao ʻelua |
| Hoʻomālamalama | 2 mau kukui LED ma ke alo |
| Ke ʻano ala | hoʻohana i ke kaulahao kauō palaki |
| ʻŌlelo aʻo no ka hoʻomaka ʻana | e hoʻonohonoho i ka buzzer, inā he mea haole, e kani ka buzzer i kahi alarm |
Noi
Meaʻai a me ka mea inu
Nā ʻōmole holoholona
Nā pepa lua
Nā mea hoʻonani
Hana ʻana i ka paka
Nā Bearings
Nā ʻāpana mīkini
Kini alumini.
Pōmaikaʻi
He kūpono ia no ke kumu o ka ikaika o ka ukana liʻiliʻi, a ʻoi aku ka paʻa o ka hana.
ʻO ke ʻano hoʻohui e ʻoi aku ka maʻalahi o ke kaulahao conveyor, a hiki i ka mana like ke hoʻokō i nā hoʻokele he nui.
Hiki i ke ʻano o ka niho ke hoʻokō i kahi radius huli liʻiliʻi loa.










